سوزو ألبين تدفق التحكم المحدودة
كن رائد السوق في صمام تحكم تدفق المياه
اسم المنتج: | تقليل الخسارة ومطرقة المياه المطلية بالإيبوكسي من حديد الدكتايل المطلي بصمام فحص فليكس | رمز النموذج: | RDCV |
---|---|---|---|
مادة: | GJS500-7 | اساسي: | EN12233 |
طلاء: | الايبوكسي | قرص: | EPDM |
زاوية الانحدار: | 40 درجة | وسائل الإعلام: | الماء ومياه الصرف |
إبراز: | صمام التحقق المرن المتحرك المصنوع من البوكسي,GJS500-7 صمام الاختبار المرن المتحرك,صمام المطرقة المغطى بالايبوكسي والماء,GJS500-7 Swing Flex Check Valve,Epoxy Coated And Water Hammer Valve |
الحد من فقدان الرأس والماء مطرقة البوكسي مطلي صمام التحقق المرن
الوصف:
صمام التحقق من القرص المطاطي ، وهو مغطى بالكامل بمطاط EPDM أو NBR مع تعزيز نايلون وهو مفيد لمنع تدفق عكسي موثوق به.يمكن استخدامه في كل من المياه النظيفة / مياه الصرف الصحيالقرص مصنوع من صفيحة CS، 304-SS شريط وتعزيز نايلون.إنه 40 درجة زاوية انخفاض مقعد مساعدة على إغلاق بسرعة وتقليل مطرقة المياه والصدمة.
الخصائص:
القرص بسيط التصميم بدون مكونات متحركة
أكثر من 50،000 دورة عمليات
طلاء مسحوق لمقاومة التآكل
40 درجة ميل زاوية أقل ضربة وتقليل مطرقة المياه والضرب.
التصميم البسيط، عدد قليل من المكونات الداخلية والغطاء العلوي الكبير يجعل تنظيف الداخلية، استبدال الأجزاء والصيانة أسهل.
الحفاظ على 100٪ منطقة التدفق الكامل، تقليل فقدان الرأس.
التطبيقات العامة:
لتوفير المياه العامة، مكافحة الحرائق، نظام HVAC / التبريد والصرف الصحي.
البيانات التقنية:
الحجم | DN50-DN600 |
درجة حرارة العمل | - 10°C - 80°C |
الشريط | AISI B16.1 أو PN16 |
وسائل التدفق | المياه والمياه العادمة |
المواد:
الأبعاد: الوحدة: مليمتر | |||||||||
DN | رقم الطراز | (ل) | D1 | D2 | n-φd | ج | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | RDCV-0050 | 203 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 | |||
65 | RDCV-0065 | 216 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 | |||
80 | RDCV-0080 | 241 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 | |||
100 | RDCV-0100 | 292 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 | |||
125 | RDCV-0125 | 330 | 250 | 210 | 8-φ19 | 19 | |||
150 | RDCV-0150 | 356 | 285 | 240 | 8-φ23 | 19 | |||
200 | RDCV-0200 | 495 | 340 | 295 | 8-φ23 | 12-φ23 | 20 | ||
250 | RDCV-0250 | 622 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12-φ23 | 12-φ28 | 22 |
300 | RDCV-0300 | 698 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12-φ23 | 12-φ28 | 24.5 |
350 | RDCV-0350 | 787 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-φ23 | 16-φ28 | 24.5 |
400 | RDCV-0400 | 914 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-φ28 | 16-φ31 | 24.5 |
*450 | RDCV-0450 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-φ28 | 20-φ31 | 25.5 |
500 | RDCV-0500 | 978 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-φ28 | 20-φ34 | 26.5 |
*600 | RDCV-0600 | 1067 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-φ31 | 20-φ37 | 30 |
* DN450 يستخدم نفس البعد F/F من DN400 |
اتصل شخص: Mr. Matt Liang
الهاتف :: +86 15195674203
الفاكس: 86-512-6673-2928
نوع واحد صمام التحكم في الضغط المغطى بالبوكسي جهاز تحكم عن بعد بواسطة بلوتوث
IP68 اليدوي ضبط جهاز تنظيم تدفق المياه صمام مقعد الفولاذ المقاوم للصدأ متاحة
صمام تحكم ضغط نقطة ضبط مزدوجة قابلة للتعديل ، صمام أمان ضغط الحديد الرقيق
صمام إطلاق الهواء مضاد الصدمة المشترك من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 طافية متاحة
صمام الإفراج عن الهواء المكون من جسد واحد مع وظيفة مضادة للصدمة
AWWA C504 صمام الفراشة المزدوج الحركي مياه الشرب القرص المقوى SS304 المعتمد
صمام فراشة مزدوج متحرك أزرق ذو عزم زاوية منخفض مع تصميم ختم ذيل الدوف